手機號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
景區負氧離子溫濕度監測LED屏顯示訂做
空氣負離子已被證明對人體健康具有良好的促進作用,同時它在凈化空氣、醫療保健等方面亦具有良好的表現。人體皮膚和呼吸系統都可以將其吸入血液系統和淋巴系統。長期吸入大量負離子,可以活化細胞,促進體內外鈉、鉀離子的交換,凈化血液,促進體內有毒物質排放;維持體液呈弱堿性,快速消除疲勞,恢復體能;衡植物神經系統,穩定精神情緒,增強抗病能力。因此,負離子被譽為“健康長壽因子”、“空氣維生素”。
空氣負離子濃度評級標準表
空氣負離子濃度(個/cm3) | 空氣質量指標/等級 | 空氣清新程度 |
2000以上(含) | 一級 | 非常清新 |
≥1500 ~ <2000 | 二級 | 清新 |
≥1000 ~ <1500 | 三級 | 較清新 |
≥500 ~ <1000 | 四級 | 一般清新 |
500以下 | 五級 | 不清新 |
景區負氧離子溫濕度監測LED屏顯示訂做
負氧離子監測儀將監測到的負氧離子濃度數據等,通過GPRS傳輸網絡經過Internet發送到安裝有專門的接收軟件的數據接收服務器,將數據保存并寫入數據庫,客戶端可以通過瀏覽器查看數據等。客戶可以通過接收軟件和短信控制的方式監控負氧離子監測儀設備。以下是系統傳輸示意圖:
景區負氧離子溫濕度監測LED屏顯示訂做技術參數
粉塵傳感器 | 檢測原理激 | 光散射法; |
PM2.5、PM10量程 | 0.001~2mg/m³; | |
zui低檢測濃度 | 0.001mg/m3; | |
數據采樣周期 | 1分鐘/次; | |
傳感器切割頭 | 采用電子切割 | |
修正 | 具備溫度、濕度修正功能; | |
校準 | 具備數據校準功能; | |
故障診斷 | 設備異常自動重啟; | |
認證 | 第三方機構出具的監測或校準證書; | |
工作溫度 | 溫度-20℃~70℃; | |
負氧離子監測儀 | COM-3200PRO II | 正/負離子 測量范圍: 10~2,000,000 個/cm3 分辨率:10個/cm3 遷移率:0.6 |
COM-3600F | 正/負離子 測量范圍: 10~5,000,000 個/cm3 分辨率:10個/cm3 遷移率:0.8 | |
COM-3800(雙探測器) | 正/負離子 測量范圍: 10~5,000,000 個/cm3 分辨率:10個/cm3 遷移率:0.8 | |
OSEN-FLZ | 正/負離子 測量范圍: 10~500,000 個/cm3 | |
溫濕度傳感器 | 溫度 | 測量范圍:-40~70℃;精度:±0.2℃; |
濕度 | 測量范圍:0~;精度:±3%; | |
主機數據采集系統 | 數據采集系統
數據自動采集與控件軟件支持各類環境指標參數采集功能,提供實時數據到LED顯示功能; |