手機號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
產品概述
OSEN_YZ揚塵在線24小時監測管理設備檢測儀針對建筑工地、渣車、渣場、露天倉庫(堆場)等揚塵污染源的物聯傳感網絡,將物聯網、大數據、云計算和移動互聯等技術與環保深度融合,能大力提升環保治理和管理效率和效果,通過技術創新倒逼管理變革,OSEN_YZ揚塵在線24小時監測管理設備檢測儀對于我國大中城市有效的控制揚塵污染,提高空氣質量具有非常現實和重大的意義。
產品參數
系統配置 | |||||
監測指標 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 備注 | |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
| |
PM10 | 0-2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
| |
TSP | 0~40mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% |
| |
風速 | 0-30m,0-60m(可選) | 0.1m/s | ±1m/s |
| |
風向 | 0~360°/16方位 | 1° | ±3° |
| |
噪聲 | 30~130dB | 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB |
| |
溫度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| |
濕度 | 0~RH | 1%RH | ±3%RH |
| |
壓力 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa |
| |
數據采集處理系統 |
|
|
| ||
市電220V供電 |
|
| AC220V | ||
太陽能供電系統 |
|
| 含太陽能板及蓄電池 | ||
通訊方式 | RS485/232通訊,USB通訊3G/4G、WIFI無線傳輸、ADSL 光纖等有線傳輸 | ||||
標配3米支架 | 高度可定制 | ||||
戶外高清LED屏幕 | 尺寸105*55cm 四行顯示 含控制系統及防水外框 | ||||
高清網絡攝像頭 | 高清1080P低碼流一體化云臺機,采用H.265視頻壓縮算法 壓縮比高圖像質量好 130萬像素 支持1280×960 分辨率,連續旋轉,垂直方向 +90°-90 ° | ||||
噴淋降塵設備 | 數據采集測量精度高,具有多路繼電器輸出,可以控制多點的設備。核心部件采用高性能32位微處理器為主控CPU,便攜式防震結構,工業化標準設計,適合在惡劣環境中使用,繼電器指示燈指示各繼電器的開關狀態。可聯動塔吊噴淋系統,霧炮,噴水管 |
產品功能特點
符合標準:GB3095-2012環境空氣質量標準。
自帶凈化污染源設備。
該系統集合溫度、濕度、風向、風速、PM2.5等多個環境參數,可全天監測,具備實時性、多參數、智能化、自動報警等特性。
可以不同時段、不同區域的監測數據,具備超大的存儲空間,便于管理局有序的開展工作,推動對空氣污染的長效管理。
支持多種通訊方式:RS485通訊、以太網、無線通訊。
OSEN_YZ揚塵在線24小時監測管理設備檢測儀可以與其他污染治療設備聯動,從而達到自動控制的目的。